驾驶室

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 短驾驶室 | | | | | | | | |
| P 短 | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | 否 | 2 | 否 |
| G 短 | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | 否 | 3 | 否 |
| 日间驾驶室 | | | | | | | | |
| P 日间 | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | 否 |
| G 日间 | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | 否 |
| R 日间 | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | 否 |
| 卧铺式驾驶室 | | | | | | | | |
| P 低 | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | 否 |
| G 低 | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | 是 |
| R 低 | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | 是 |
| P 普通 | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | 否 |
| G 普通 | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | 是 |
| R 普通 | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | 是 |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | 否 |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | 是 |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | 是 |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | 是 |
| 特种驾驶室 | | | | | | | | |
| 低入口 | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | 否 | 2 | 否 |
| 组员驾驶室 | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | 否 | 2 | 否 |
| 加长型组员驾驶室 | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | 否 | 2 | 否 |
|
| 毫米测量值(毫米) |
| 1. 总高* |
| 2. 总长 |
| 3. 地板到车顶(脚部空间) |
| 4. 地板到车顶(驾驶室中心) |
| 5. 地板高度(驾驶室中心) |
| 6. 卧铺选项 |
| 7. 踏板 |
| 8. 车外储物箱 |
| * 依底盘高度和轮胎尺寸而定。 |
| (1) 可选的靠枕设备 |
|
|